Simples Nacional: o que é, como calcular e tabela atualizada
O Simples Nacional é hoje no Brasil uma das três formas de tributos que oferecem menor custo para os empreendedores. Os outros são: o Lucro Presumido e o Lucro Real. Por isso, começar uma empresa é sempre um desafio e quem embarca nessa jornada precisa estar ciente sobre os regimes tributários que impactam cada tipo de atividade exercida.
No Simples Nacional, entram na conta alguns dados importantes como o limite de faturamento anual da empresa, bem como o seu porte. Para ajudar a sua empresa nessa tarefa, vamos te mostrar como calcular o Simples Nacional com a tabela atualizada.
O que é o Simples Nacional?
É um programa do Governo Federal criado pela Lei Complementar n° 123/2006 referente a um tributo unificado pago pelas empresas em cima da sua receita bruta. Os empreendedores MEI, ME e EPP são elegíveis a participar do programa, que isenta essas empresas de 40% dos impostos cobrados de PJs. Quanto a folha salarial dos colaboradores, a empresa também não precisa contribuir com o INSS patronal. O que isso significa? Redução da carga tributária, simplificação na retenção de impostos, além de facilitar o crescimento do negócio.
As micro e pequenas empresas que faturam até R$360 mil anualmente e também as empresas de pequeno porte (EPP) com faturamento máximo de R$4,8 milhões são elegíveis a participar do Simples Nacional.
Tabelas atualizadas de alíquota do Simples Nacional 2021
Para calcular o Simples Nacional, antes é preciso saber em qual das tabelas do Simples Nacional a atividade do seu negócio se enquadra. Para facilitar, dá para verificar isso pelo portal do Código Nacional de Atividade Econômica.
Acompanhe nas tabelas a seguir sobre cada tipo de atividade:
COMÉRCIO E LOJAS EM GERAL | ||
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor deduzido |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Fábricas e indústrias | ||
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor deduzido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Empresas de serviços: manutenções, reparos, instalações, agências de turismo, escolas, escritórios de contabilidade, academias, empresas de medicina e laboratórios. | ||
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor deduzido |
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Empresas de serviços de limpeza, vigilância, escritórios de advocacia, obras e construção de imóveis. | ||
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor deduzido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Empresas de serviços de tecnologia, auditoria, engenharia, publicidade | ||
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor deduzido |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Como calcular o Simples Nacional?
Visto em qual tabela a atividade da sua empresa se enquadra, agora é a vez de saber qual o cálculo mensal do Simples Nacional com a fórmula a seguir:
Feito esse cálculo, sua empresa chega ao resultado correto correspondente à alíquota que será cobrada.
Sabia que o Banco BS2 é o primeiro banco completo especializado em empresas do Brasil?
Parte dessa missão é norteada por oferecer uma estrutura bancária integrada e completa, tecnologia de ponta e expertise em crédito rápido para empresas.
A conta digital PJ do BS2 pode ser aberta pela internet, não tem mensalidade e só paga pelo o que usar.
Queremos ser o parceiro da evolução desde os primeiros passos do seu negócio. Estamos prontos para oferecer soluções adequadas a pequenas e médias empresas. Abra uma conta PJ digital e sem mensalidade no BS2.
Posts Recentes
Qual a taxa de juros do Pronampe? Descubra as condições e como é calculada
Black Friday 2024: dicas para vender mais e evitar golpes
Oscilações no câmbio: como proteger a sua empresa?
Fluxo de caixa: o que é, como funciona e como criar um para sua empresa
Empresas têm Valores a Receber do BC? Veja como consultar
As ações do Banco BS2 com a pauta ESG